![]() |
الاسم التجاري: | JIWEI |
رقم الطراز: | JW-50 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | Negotiabce |
وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T |
أداء فائق
مجموعة واسعة من التطبيقات
سهولة الاستخدام والصيانة
جودة منتج موثوقة
نظام خدمة شامل
طراز مجموعة مولدات الديزل | JW-60 | JW-88 |
الطاقة الاحتياطية لمجموعة المولدات (KVA) | 69 | 110 |
الطاقة الاحتياطية لمجموعة المولدات (KW) | 55 | 88 |
الطاقة المقدرة لمجموعة المولدات (KVA) | 63 | 100 |
الطاقة المقدرة لمجموعة المولدات (KW) | 50 | 80 |
التيار المقنن (A) | 90 | 144 |
وزن الوحدة المرجعي (KG) | 825 | 965 |
أبعاد الوحدة المرجعية (مم) | 1900 * 615 * 1000 | 2100 * 675 * 1222 |
طراز المحرك | 4MN42-60D | 4MT55-88D |
طريقة السحب | الضغط | الضغط |
طريقة الاحتراق | الرش المباشر | الرش المباشر |
عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
القطر × الشوط (مم) | 105 × 120 | 110 × 140 |
الإزاحة (لتر) | 4.15 | 5.32 |
نسبة الضغط | 17:1 | 17:1 |
الطاقة الرئيسية (kW) | 60 | 88 |
السرعة الدورانية (دورة في الدقيقة) | 1500/1800 | 1500/1800 |
الحد الأقصى لسرعة التباطؤ (دورة في الدقيقة) | 1575 أو أقل | 1575 أو أقل |
الحد الأدنى للسرعة المستقرة بدون حمل (دورة في الدقيقة) | 650 أو أقل | 650 أو أقل |
معدل استهلاك الوقود (جم / كيلو واط.ساعة) | 220 أو أقل | 225 أو أقل |
اتجاه دوران العمود المرفقي (في مواجهة الحذافة) | عكس اتجاه عقارب الساعة | عكس اتجاه عقارب الساعة |
طرق التبريد | تبريد المياه القسري | تبريد المياه القسري |
طريقة التشحيم | مركب رذاذ الضغط | مركب رذاذ الضغط |
طريقة البدء | بدء التشغيل الكهربائي | بدء التشغيل الكهربائي |
الكتلة الصافية (كجم) | 370 | 480 |
تسلسل عمل الأسطوانة | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
درجة حرارة العادم درجة مئوية | 600 أو أقل | 600 أو أقل |
قطر أنبوب السحب مم | 51 | 60 |
إجمالي سعة الزيت لتر | 13 | 15 |
الحد الأقصى لدرجة حرارة الزيت درجة مئوية | 105 | 105 |
استهلاك الزيت جم / كيلو واط.ساعة | 2.04 أو أقل | 1.63 أو أقل |
إجمالي سعة مياه التبريد لتر | 18 | 23 |
الأبعاد (بما في ذلك خزان المياه ، وقوس مرشح الهواء ، باستثناء مرشح الهواء وكاتم الصوت) مم | 1075 * 630 * 938 | 1230 * 675 * 1022 |
البيانات الفنية للمولد: | البيانات الفنية للمولد: | البيانات الفنية للمولد: |
ماركة المولد | JIWEI | JIWEI |
طراز المولد | JW-FDJ50 | JW-FDJ80 |
الطاقة المقدرة للمولد (KVA) | 63 | 100 |
الطاقة المقدرة للمولد (KW) | 50 | 80 |
وضع الإثارة | إثارة بدون فرشاة | إثارة بدون فرشاة |
التردد (هرتز) | 50/60 | 50/60 |
معامل القدرة | 0.8 متخلف | 0.8 متخلف |
الجهد (فولت) | 380/415 | 380/415 |
نظام التحكم | SmartGen | SmartGen |
![]() |
الاسم التجاري: | JIWEI |
رقم الطراز: | JW-50 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | Negotiabce |
Packaging Details: | صندوق خشبي أو عبوة مختلطة من البلاستيك |
شروط الدفع: | T/T |
أداء فائق
مجموعة واسعة من التطبيقات
سهولة الاستخدام والصيانة
جودة منتج موثوقة
نظام خدمة شامل
طراز مجموعة مولدات الديزل | JW-60 | JW-88 |
الطاقة الاحتياطية لمجموعة المولدات (KVA) | 69 | 110 |
الطاقة الاحتياطية لمجموعة المولدات (KW) | 55 | 88 |
الطاقة المقدرة لمجموعة المولدات (KVA) | 63 | 100 |
الطاقة المقدرة لمجموعة المولدات (KW) | 50 | 80 |
التيار المقنن (A) | 90 | 144 |
وزن الوحدة المرجعي (KG) | 825 | 965 |
أبعاد الوحدة المرجعية (مم) | 1900 * 615 * 1000 | 2100 * 675 * 1222 |
طراز المحرك | 4MN42-60D | 4MT55-88D |
طريقة السحب | الضغط | الضغط |
طريقة الاحتراق | الرش المباشر | الرش المباشر |
عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
القطر × الشوط (مم) | 105 × 120 | 110 × 140 |
الإزاحة (لتر) | 4.15 | 5.32 |
نسبة الضغط | 17:1 | 17:1 |
الطاقة الرئيسية (kW) | 60 | 88 |
السرعة الدورانية (دورة في الدقيقة) | 1500/1800 | 1500/1800 |
الحد الأقصى لسرعة التباطؤ (دورة في الدقيقة) | 1575 أو أقل | 1575 أو أقل |
الحد الأدنى للسرعة المستقرة بدون حمل (دورة في الدقيقة) | 650 أو أقل | 650 أو أقل |
معدل استهلاك الوقود (جم / كيلو واط.ساعة) | 220 أو أقل | 225 أو أقل |
اتجاه دوران العمود المرفقي (في مواجهة الحذافة) | عكس اتجاه عقارب الساعة | عكس اتجاه عقارب الساعة |
طرق التبريد | تبريد المياه القسري | تبريد المياه القسري |
طريقة التشحيم | مركب رذاذ الضغط | مركب رذاذ الضغط |
طريقة البدء | بدء التشغيل الكهربائي | بدء التشغيل الكهربائي |
الكتلة الصافية (كجم) | 370 | 480 |
تسلسل عمل الأسطوانة | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
درجة حرارة العادم درجة مئوية | 600 أو أقل | 600 أو أقل |
قطر أنبوب السحب مم | 51 | 60 |
إجمالي سعة الزيت لتر | 13 | 15 |
الحد الأقصى لدرجة حرارة الزيت درجة مئوية | 105 | 105 |
استهلاك الزيت جم / كيلو واط.ساعة | 2.04 أو أقل | 1.63 أو أقل |
إجمالي سعة مياه التبريد لتر | 18 | 23 |
الأبعاد (بما في ذلك خزان المياه ، وقوس مرشح الهواء ، باستثناء مرشح الهواء وكاتم الصوت) مم | 1075 * 630 * 938 | 1230 * 675 * 1022 |
البيانات الفنية للمولد: | البيانات الفنية للمولد: | البيانات الفنية للمولد: |
ماركة المولد | JIWEI | JIWEI |
طراز المولد | JW-FDJ50 | JW-FDJ80 |
الطاقة المقدرة للمولد (KVA) | 63 | 100 |
الطاقة المقدرة للمولد (KW) | 50 | 80 |
وضع الإثارة | إثارة بدون فرشاة | إثارة بدون فرشاة |
التردد (هرتز) | 50/60 | 50/60 |
معامل القدرة | 0.8 متخلف | 0.8 متخلف |
الجهد (فولت) | 380/415 | 380/415 |
نظام التحكم | SmartGen | SmartGen |